قرص قطع وطحن على شكل وعاء مُلحم بالفراغ

- ELF
- الصين
- 15-25Day
اسم المنتج | قرص قطع وطحن على شكل وعاء مُلحم بالفراغ | |
اسم العلامة التجارية | قزم | |
مادة | مادة الشفرة: الماس | |
مادة الجسم: فولاذ 65Mn | ||
عملية | اللحام الفراغي | |
سطح | الرسم الملون | |
طَرد | قطعة واحدة في علبة بلاستيكية مزدوجة من البولي فينيل كلوريد أو صندوق ورقي أو بطاقة جلدية من البولي فينيل كلوريد | |
دعم مخصص | تصنيع المعدات الأصلية، تصنيع التصميم الشخصي،العلامة التجارية الخاصة (ELF) | |
سمات | 1. يوفر تركيز الماس العالي معدل قطع أسرع بينما توفر الجودة العالية للماس عمرًا أطول للشفرة. | |
2. مجموعة واسعة من التطبيقات، يمكنها قطع وطحن مجموعة متنوعة من المواد،مثل ديكتون، بلاط، سيراميك، رخام، قرتاز وما إلى ذلك | ||
3. بفضل عملية اللحام الفراغي المتقدمة، تكون سرعة قطع شفرة المنشار سريعة وتتمتع بعمر افتراضي طويل. | ||
4. يمكن استخدام قرص القطع والطحن على شكل وعاء للقطع والطحن والتشطيب. | ||
5. شفرة المنشار آمنة وصديقة للبيئة. | ||
6. الآلة القابلة للتطبيق: آلات الطحن، وآلات الطحن الزاوية والمزيد. |
شفرة قطع المعادنشفرة القطع
القطر مم |
ثقب داخلي مم | سمك الفراغ مم | سمك القطعة مم | ارتفاع القطعة مم |
الحد الأقصى لعدد الدورات في الدقيقة |
100 | 20 / 22.23 | 1 | 10 | 13800 | |
105 | 20 / 22.23 | 1 | 10 | 13800 | |
110 | 20 / 22.23 | 1 | 10 | 13300 | |
115 | 20 / 22.23 | 1 | 10 | 13300 | |
125 | 20 / 22.23 | 1.2 | 10 | 13300 | |
150 | 20 / 22.23 | 10 | 10200 | ||
180 | 20 / 22.23 | 10 | 8500 | ||
230 | 22.23 / 25.4 | 10 | 6600 |